Altın fiyatlarında son durum
Yayınlanma:
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 99,95 100,30 99,85 100,20
Cumhuriyet Ata Lira 663,00 674,00 662,00 673,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 90,95 98,30 90,85 98,20
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 99,95 100,30 99,85 100,20
Cumhuriyet Ata Lira 663,00 674,00 662,00 673,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 90,95 98,30 90,85 98,20
Lira Ziynet 645,00 660,00 643,00 655,00
Yarım Ziynet 320,00 330,00 320,00 330,00
Çeyrek Ziynet 160,00 165,00 160,00 165,00
Yarım Ziynet 320,00 330,00 320,00 330,00
Çeyrek Ziynet 160,00 165,00 160,00 165,00
AA
.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.