İşte altın fiyatları
Yayınlanma:
Piyasalardan günün ilk rakamları...
İstanbul serbest piyasada dolar 1,8190, avro 2,2950 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 1,8180 liradan alınan dolar 1,8190 liradan satılıyor. 2,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2950 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8200 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2930 lira olmuştu.
Altın Fiyatları | 06.09.2012 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 98,9 | 99,5 | 99,7 | -0,002![]() | 09:07 |
Altın / Ons Fiyatı | 1699,15 | 1699,85 | 1700,05 | -0![]() | 09:07 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 54080 | 54100 | 54100 | %0 | 19:13 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 90,00 | 91,14 | 91,33 | -0,002![]() | 09:07 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 57,36 | 58,21 | 58,32 | -0,002![]() | 09:07 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 159,25 | 165,70 | 166,02 | -0,002![]() | 09:07 |
Yarım Altın Fiyatı | 316,50 | 325,40 | 326,04 | -0,002![]() | 09:07 |
Tam Altın Fiyatı | 631,99 | 652,79 | 654,07 | -0,002![]() | 09:07 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.584,40 | 1.624,98 | 1.628,19 | -0,002![]() | 09:07 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.166,80 | 3.241,95 | 3.248,37 | -0,002![]() | 09:07 |
Kalın Çeyrek Altın | 164,19 | 170,42 | 170,75 | -0,002![]() | 09:07 |
Kalın Yarım Altın | 327,37 | 334,85 | 335,51 | -0,002![]() | 09:07 |
Kalın Tam Altın | 653,74 | 669,70 | 671,02 | -0,002![]() | 09:07 |
Kalın İkibuçuklu | 1.632,85 | 1.674,24 | 1.677,54 | -0,002![]() | 09:07 |
Kalın Beşli Altın | 3.264,70 | 3.338,48 | 3.345,09 | -0,002![]() | 09:07 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.