İşte çeyrek altının fiyatı
Yayınlanma:
Piyasalardan günün ilk rakamları...
Altın Fiyatları | 29.08.2012 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 96,4 | 96,9 | 97,1 | -0,002![]() | 08:53 |
Altın / Ons Fiyatı | 1668,45 | 1669,15 | 1669,25 | -0![]() | 08:53 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 53440 | 53460 | 53460 | %0 | 19:09 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 87,72 | 88,76 | 88,94 | -0,002![]() | 08:53 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 55,91 | 56,69 | 56,80 | -0,002![]() | 08:53 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 155,28 | 161,52 | 161,85 | -0,002![]() | 08:53 |
Yarım Altın Fiyatı | 308,55 | 317,05 | 317,69 | -0,002![]() | 08:53 |
Tam Altın Fiyatı | 616,07 | 636,10 | 637,38 | -0,002![]() | 08:53 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.544,40 | 1.583,25 | 1.586,46 | -0,002![]() | 08:53 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.086,80 | 3.158,49 | 3.164,91 | -0,002![]() | 08:53 |
Kalın Çeyrek Altın | 160,06 | 166,13 | 166,46 | -0,002![]() | 08:53 |
Kalın Yarım Altın | 319,12 | 326,25 | 326,92 | -0,002![]() | 08:53 |
Kalın Tam Altın | 637,24 | 652,51 | 653,83 | -0,002![]() | 08:53 |
Kalın İkibuçuklu | 1.591,60 | 1.631,27 | 1.634,58 | -0,002![]() | 08:53 |
Kalın Beşli Altın | 3.182,20 | 3.252,55 | 3.259,16 | -0,002![]() | 08:53 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.