İşte çeyrek altının fiyatı
Yayınlanma:
Piyasalardan günün ilk rakamları...
Altın Fiyatları | 04.09.2012 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 98,7 | 99,3 | 99,5 | -0,002![]() | 08:28 |
Altın / Ons Fiyatı | 1694,75 | 1695,45 | 1695,55 | -0![]() | 08:28 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 54040 | 54060 | 54060 | %0 | 19:11 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 89,82 | 90,96 | 91,14 | -0,002![]() | 08:28 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 57,25 | 58,09 | 58,21 | -0,002![]() | 08:28 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 158,93 | 165,38 | 165,70 | -0,002![]() | 08:28 |
Yarım Altın Fiyatı | 315,87 | 324,75 | 325,40 | -0,002![]() | 08:28 |
Tam Altın Fiyatı | 630,72 | 651,51 | 652,79 | -0,002![]() | 08:28 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.581,20 | 1.621,77 | 1.624,98 | -0,002![]() | 08:28 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.160,40 | 3.235,53 | 3.241,95 | -0,002![]() | 08:28 |
Kalın Çeyrek Altın | 163,86 | 170,09 | 170,42 | -0,002![]() | 08:28 |
Kalın Yarım Altın | 326,71 | 334,19 | 334,85 | -0,002![]() | 08:28 |
Kalın Tam Altın | 652,42 | 668,37 | 669,70 | -0,002![]() | 08:28 |
Kalın İkibuçuklu | 1.629,55 | 1.670,93 | 1.674,24 | -0,002![]() | 08:28 |
Kalın Beşli Altın | 3.258,10 | 3.331,87 | 3.338,48 | -0,002![]() | 08:28 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.