Konya'da hububat fiyatları
Yayınlanma:
KTB'de ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,651 ile 0,809 lira arasında işlem gördü
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,651 ile 0,809 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğdaylar | 0,747 | 0,747 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,651 | 0,809 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,754 | 0,754 |
Ekmeklik diğer buğday | 0,633 | 0,807 |
Yemlik buğdaylar | 0,580 | 0,788 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 0,575 | 0,608 |
Yemlik Arpalar | 0,571 | 0,580 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Mısır | 0,605 | 0,605 |
BAKLİYATLAR | ||
Nohut | 2,134 | 2,134 |
Fasulye | 3,172 | 3,510 |
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||
Kimyon | 3,406 | 3,406 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.