Konya'da hububat fiyatları
Yayınlanma:
KTB'de ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,640 ile 0,819 lira arasında işlem gördü
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,640 ile 0,819 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğday | 0,702 | 0,702 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,640 | 0,819 |
Ekmeklik beyaz sert | 0,780 | 0,794 |
Ekmeklik diğer buğday | 0,661 | 0,764 |
Yemlik buğdaylar | 0,600 | 0,799 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 0,571 | 0,576 |
Yemlik arpalar | 0,551 | 0,572 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Çavdar | 0,541 | 0,541 |
BAKLİYATLAR | ||
Nohut | 2,174 | 2,174 |
Fasulye | 3,246 | 3,558 |
YAĞLI TOHUMLAR | ||
Ayçiçeği | 0,991 | 1,074 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.