Piyasalardan günün ilk rakamları..

Piyasalardan günün ilk rakamları..
İşte çeyrek altının fiyatı.
Altın Fiyatları
20.09.2012
                               Alış  Satış  Önceki S.  Değişim     Saat
24 Ayar Altın Fiyatı   101,3  101,9  102  -0,001            08:46
Altın / Ons Fiyatı       1762,65  1763,35  1763,25  +0    08:46
Altın Kg / Dolar Fiyatı  56610  56630  56630  %0         19:09
22 Ayar Altın Fiyatı      92,18  93,34  93,43  -0,001       08:46
14 Ayar Altın Fiyatı     58,75  59,61  59,67  -0,001       08:46
Çeyrek Altın Fiyatı     163,07  169,55  169,71  -0,001    08:46
Yarım Altın Fiyatı       324,13  333,10  333,42  -0,001    08:46
Tam Altın Fiyatı         647,28  668,20  668,84  -0,001    08:46
İkibuçuklu Altın Fiyatı  1.622,80  1.663,50  1.665,10  -0,001  08:46
Beşli Altın Fiyatı          3.243,60  3.318,99  3.322,20  -0,001  08:46
Kalın Çeyrek Altın        168,15  174,39  174,56  -0,001  08:46
Kalın Yarım Altın          335,29  342,78  343,11  -0,001  08:46
Kalın Tam Altın            669,58  685,56  686,22  -0,001  08:46
Kalın İkibuçuklu             1.672,45  1.713,90  1.715,55  -0,001  08:46
Kalın Beşli Altın              3.343,90  3.417,80  3.421,10  -0,001  08:46

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.