İşte Erdoğan'ın Konya'da açılışını yaptığı 88 proje!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Konya'da toplam 88 projenin açılışını yaptı.Özellikle sosyal medyada açılışı yapılan 88 eser sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Konya'da toplam 88 projenin açılışını yaptı.Özellikle sosyal medyada açılışı yapılan 88 eser sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu.
İşte 645 milyon 302 bin 608 liraya mal olan 88 proje ve bedelleri:
NO | PROJENİN ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | MALİYETİ (TL) |
ADALET BAKANLIĞI | ||||
1 | Beyşehir Adalet Binası | 2017 | 2018 | 15.000.000 |
ARA TOPLAM | 15.000.000 | |||
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ||||
1 | Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası | 2017 | 2019 | 30.208.746 |
2 | Akşehir Sosyal Güvenlik Merkezi Binası | 2017 | 2018 | 1.488.138 |
ARA TOPLAM | 31.696.884 | |||
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | ||||
1 | Karapınar 154 kV Hotamış Trafo Merkezi | 2017 | 2019 | 20.304.072 |
2 | Selçuklu 154 kV Konya Kuzey İrtibatları Enerji İletim Hattı | 2018 | 2019 | 9.726.278 |
3 | Yunak 154 kV Çayırbaşı-Altınova Enerji İletim Hattı | 2018 | 2019 | 8.712.902 |
4 | Selçuklu 380 kV Konya Kuzey Trafo Merkezi | 2017 | 2019 | 58.950.152 |
ARA TOPLAM | 97.693.404 | |||
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | ||||
1 | Doğanhisar Sentetik Saha ve Soyunma Odası Yapımı, Tribün Bakım Onarımı | 2018 | 2018 | 1.097.400 |
2 | Karatay Saraçoğlu Trap Skeet Poligonuna Betonarme Tribün, İhate Duvarı, Duvar Üzerine Panel Çit ve Aydınlatma Yapılması | 2018 | 2019 | 1.634.075 |
3 | Selçuklu Ampute Futbol Sahası | 2018 | 2018 | 1.622.439 |
4 | Kulu Gençlik Merkezi | 2016 | 2018 | 3.320.451 |
5 | Taşkent 300 Kişilik Yurt | 2015 | 2018 | 13.783.250 |
ARA TOPLAM | 21.457.615 | |||
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ||||
1 | Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü | 2015 | 2018 | 4.961.115 |
ARA TOPLAM | 4.961.115 | |||
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ||||
1 | Karatay Kampüs 32 Derslik Anadolu Lisesi | 2016 | 2018 | 9.659.252 |
2 | Karatay 24 Derslik Fen Lisesi ve 200 Öğrencili Pansiyon | 2016 | 2018 | 12.533.926 |
3 | Selçuklu Akıncılar 24 Derslikli MTAL | 2017 | 2018 | 2.957.942 |
4 | Selçuklu Kosova Mahallesi 40 Derslik Anadolu Lisesi | 2017 | 2018 | 4.355.540 |
5 | Karatay İstiklal 32 Derslik Anadolu Lisesi | 2017 | 2018 | 3.656.340 |
6 | Meram Tahir Büyükkörükcü Anadolu İHL 200 Öğrencili Pansiyon | 2017 | 2018 | 3.298.877 |
7 | Meram 32 Derslik MTAL ve 2 Adet Atölye | 2017 | 2018 | 9.480.282 |
8 | Selçuklu Sille 12 Derslik Spor Lisesi | 2017 | 2018 | 4.740.760 |
9 | Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge MTAL Spor Salonu | 2018 | 2018 | 2.226.660 |
10 | Çumra Merkez 4 Derslik Prefabrik İlkokul | 2018 | 2019 | 329.220 |
ARA TOPLAM | 53.238.799 | |||
SAĞLIK BAKANLIĞI | ||||
1 | Ereğli 250 Yataklı Devlet Hastanesi (2017) ve Ereğli 20 Ünit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (2018) | 2014 | 2018 | 63.273.038 |
2 | Hüyük 20 Yataklı Devlet Hastanesi | 2017 | 2018 | 11.980.540 |
ARA TOPLAM | 75.253.578 | |||
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | ||||
1 | Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Keklik Araştırma ve Üretim Merkezi | 2016 | 2018 | 1.250.000 |
2 | Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tohumculuk Tesisleri (Bina+Makine Techizat) | 2016 | 2018 | 1.850.000 |
ARA TOPLAM | 3.100.000 | |||
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ||||
1 | 7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında (Akşehir, Ilgın, Sarayönü, Kadınhanı ve Selçuklu İlçeleri) 21.235 m İstasyon Yolu Yenilemesi | 2017 | 2019 | 25.768.305 |
ARA TOPLAM | 25.768.305 | |||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | ||||
1 | Kampüs Altyapısı Birinci Kısım İkmal İnşaatı (Asfalt Yol, Köprü, Trafo, Tretuvar Bordürü, Su, Kanalizasyon, Yağmursuyu, Doğalgaz Hatları, Betonarme ve Taş Duvar, Elektrik Hattı, Fiber Optik Kablo İmalatları ile Toprak Yarma ve Dolgu Çalışması) | 2017 | 2019 | 33.894.360 |
ARA TOPLAM | 33.894.360 | |||
KONYA TİCARET BORSASI | ||||
1 | Yunak İlçesinde 56.500 Ton Kapasiteli Tarımsal Emtia Deposu | 2018 | 2019 | 35.000.000 |
ARA TOPLAM | 35.000.000 | |||
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||||
1 | Ahmet Yesevi Caddesi Tanzimi | 2018 | 2018 | 3.300.000 |
2 | Aslım Caddesi 1. ve 2. Kısım Çalışması | 2018 | 2018 | 20.400.000 |
3 | Gazze Caddesi 1. ve 2. Kısım Çalışması | 2018 | 2018 | 21.500.000 |
4 | Topraklık Caddesi Kamulaştırma ve Yol Çalışması | 2018 | 2018 | 2.500.000 |
5 | Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı | 2018 | 2018 | 67.000.000 |
6 | Şefikcan Caddesi Köprülü Kavşağı | 2018 | 2018 | |
7 | Başkent Hastanesi Yaya Üst Geçidi | 2018 | 2018 | |
8 | Piri Reis Yaya Üst Geçidi | 2018 | 2018 | 2.900.000 |
9 | Harmancık Yaya Üst Geçidi | 2018 | 2018 | 1.900.000 |
10 | Aydınlık Evler Yaya Üst Geçidi | 2019 | 2019 | 4.700.000 |
11 | Eski Sanayi Önü Yaya Üst Geçidi | 2019 | 2019 | 4.200.000 |
12 | Beyşehir Çevre Yolu Yaya Üst Geçidi | 2019 | 2019 | 4.200.000 |
13 | Beyşehir Üstünler Göletten İsale Hattı | 2018 | 2018 | 420.000 |
14 | Beyşehir Karadiken Göleti ve Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 4.700.000 |
15 | Beyşehir Damlapınar Göleti ve Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 1.800.000 |
16 | Beyşehir Yazyurdu Göleti ve Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 3.300.000 |
17 | Bozkır Mezbahane Tesisi | 2018 | 2018 | 1.600.000 |
18 | Bozkır Dereiçi ve Üçpınar Mahalleleri Kanal Çalışması | 2018 | 2019 | 8.700.000 |
19 | Doğanhisar Konakkale Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 560.000 |
20 | Doğanhisar İlyaslar Damlama Sulama Tesisi | 2018 | 2019 | 2.000.000 |
21 | Ereğli Gökçeyazı ve Yellice Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 1.100.000 |
22 | Güneysınır Kızılöz Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi, Ağaçoba Damlama Sulama Tesisi ve Mehmet Ali Göletten Damlama Sulama Tesisi | 2018 | 2019 | 1.590.000 |
23 | Güneysınır Pazar Yeri | 2018 | 2018 | 1.000.000 |
24 | Hadim Yalınçevre ve Yenikonak Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 1.070.000 |
25 | Halkapınar Kayasaray Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 530.000 |
26 | Halkapınar Dedeli ve Körlü Kapalı Sistem Sulama Tesisi | 2018 | 2018 | 930.000 |
27 | Hüyük Pazar Yeri | 2018 | 2018 | 1.000.000 |
28 | Hüyük Akdağ Parkı | 2017 | 2018 | 2.000.000 |
29 | Hüyük Suludere Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 900.000 |
30 | Ilgın İlçesi Yol ve Tretuvar Tanzimi | 2018 | 2018 | 4.900.000 |
31 | Kadınhanı Pazar Yeri | 2018 | 2018 | 1.400.000 |
32 | Kadındanı İlçesi Yol ve Tretuvar Tanzimi | 2017 | 2018 | 4.800.000 |
33 | Kadınhanı Şehir Parkı | 2017 | 2018 | 300.000 |
34 | Karatay İsmil ve Ovakavağı Kanal Çalışması | 2018 | 2019 | 16.000.000 |
35 | Meram Karadiğin Deresi Kapalı Sistem Sulama Tamamlama Tesisi | 2018 | 2018 | 530.000 |
36 | Sarayönü Atıksu Arıtma Tesisi | 2016 | 2017 | 9.300.000 |
37 | Sarayönü Başhüyük Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi | 2018 | 2018 | 900.000 |
38 | Sarayönü Ladik Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi | 2018 | 2018 | 5.400.000 |
39 | Selçuklu Sarayköy Damla Sulama Tesisi ve Tepekent Kapalı Sistem Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 565.000 |
40 | Seydişehir Tepecik ve Madenli Damlama Sulama Tesisi | 2017 | 2018 | 800.000 |
41 | Seydişehir Yenice Göleti ve Kapalı Sistem Sulama Tesisi | 2018 | 2019 | 2.800.000 |
42 | Taşkent Pirlerkondu Çarşısı | 2016 | 2018 | 600.000 |
43 | Akşehir Engilli, Beyşehir Başgöze, Doğanhisar Ayaslar, Hüyük Çavuş, Meram Çomaklar, Meram Yeşiltekke, Meram Sağlık ve Taşkent Avşar Kapalı Sistem Sulama Tesisleri | 2018 | 2019 | 3.750.000 |
217.845.000 | ||||
KARATAY BELEDİYESİ | ||||
1 | Çimenlik, Akabe, Doğuş ve Gaziosmanpaşa Mahallelerine Muhtelif Yerlerde 5 Adet Halı Saha | 2018 | 2019 | 1.572.940 |
2 | Keykubat Mahallesi Parkı | 2018 | 2019 | 632.250 |
3 | Karatay Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi | 2018 | 2019 | 6.448.231 |
ARA TOPLAM | 8.653.421 | |||
SELÇUKLU BELEDİYESİ | ||||
1 | Derbent Sosyal Tesisi | 2018 | 2018 | 1.076.632 |
2 | Selahattin Eyyübi, Yazır, Parsana ve Sarayköy Mahallelerine 7 Adet Suni Saha | 2018 | 2018 | 784.586 |
3 | Sancak, Kosova ve Dikilitaş Mahalleleri 7 Adet Suni Saha | 2018 | 2019 | 818.409 |
4 | Bosna Hersek ve Kosova Mahalleri 7 Adet Suni Saha | 2018 | 2018 | 671.420 |
5 | 9 Ayrı Okula (Küçük Tip) Suni Saha | 2018 | 2018 | 936.308 |
6 | 5 Ayrı Okula (Büyük Tip) Suni Saha | 2018 | 2018 | 928.660 |
7 | Dumlupınar, Sakarya, H.Çelebi, Buhara ve Cumhuriyet Mahalleleri 6 Adet Suni Saha | 2018 | 2018 | 549.880 |
8 | Akören Kapalı Pazar Yeri | 2018 | 2018 | 640.606 |
ARA TOPLAM | 6.406.501 | |||
AKŞEHİR BELEDİYESİ | ||||
1 | Taşoluk Sokak Sağlıklaştırması | 2017 | 2018 | 1.525.933 |
2 | Yokuşbaşı Sokak Sağlıklaştırması | 2018 | 2019 | 1.467.693 |
ARA TOPLAM | 2.993.626 | |||
CİHANBEYLİ BELEDİYESİ | ||||
1 | Atçeken Mahallesi (Özkan Öksüz Parkı), Çöl Mahallesi (Halil Ürün Sosyal Tesisi ve Park Alanı), Kayı Mahallesi (Ömer Kaya Parkı) ve Zaferiye Mahallesi (Yasin Karataş Parkı) | 2017 | 2018 | 2.340.000 |
ARA TOPLAM | 2.340.000 | |||
SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ | ||||
1 | Termal Sosyal Tesis | 2018 | 2018 | 10.000.000 |
ARA TOPLAM | 10.000.000 | |||
GENEL TOPLAM | 645.302.608 | |||
TOPLAM PROJE SAYISI | 88 |
Konya
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.